Nature IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1393 | 55.0021 | 47.7018 | 1.6 | 48.4993 |
| 2023 | 1141 | 54.4012 | 49.7995 | 1.4 | 50.5012 |
| 2022 | 1114 | 60.8979 | 64.0000 | 1.2 | 64.8001 |
| 2021 | 1017 | 63.5785 | 68.7446 | 1.1 | 69.5026 |
| 2020 | 1076 | 54.6384 | 49.3138 | 1.3 | 49.9621 |
| 2019 | 903 | 46.4851 | 42.2424 | 1.3 | 42.7795 |
| 2018 | 904 | 45.8174 | 42.4793 | 1.4 | 43.0701 |
| 2017 | 836 | 44.9585 | 41.0172 | 1.3 | 41.5764 |
| 2016 | 879 | 43.7705 | 39.5333 | 1.5 | 40.1387 |
| 2015 | 897 | 41.4577 | 37.5449 | 1.6 | 38.1366 |
| 2014 | 862 | 41.2962 | 40.8213 | 1.5 | 41.4577 |
| 2013 | 857 | 40.7822 | 41.6484 | 1.7 | 42.3516 |
| 2012 | 869 | 38.1604 | 37.9568 | 1.7 | 38.5973 |
| 2011 | 841 | 36.2351 | 35.7055 | 1.6 | 36.2811 |
| 2010 | 862 | 35.2488 | 35.5269 | 1.6 | 36.1039 |
| More |
Nature 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 34.42% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 周刊 | |||
| 大/小类学科 | 多学科科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 综合性期刊 1区 | |||
| 小类 | 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 综合性期刊 1区 | |||
| 小类 | 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 综合性期刊 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 综合性期刊 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 综合性期刊 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||