Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 255 | 2.7001 | 2.4002 | 17.2 | 2.8997 | 
| 2023 | 327 | 3.1000 | 2.5000 | 24.2 | 3.3000 | 
| 2022 | 465 | 3.9003 | 3.5999 | 23.4 | 4.7003 | 
| 2021 | 307 | 3.8610 | 3.1843 | 30.1 | 4.5553 | 
| 2020 | 197 | 3.1649 | 2.8790 | 21.4 | 3.6651 | 
| 2019 | 156 | 3.3662 | 2.8621 | 36.9 | 4.5364 | 
| 2018 | 116 | 2.4977 | 2.0590 | 30.7 | 2.9711 | 
| 2017 | 80 | 1.6480 | 0.9051 | 44.4 | 1.6289 | 
| 2016 | 56 | 1.4128 | 0.8850 | 42.5 | 1.5400 | 
| 2015 | 60 | 0.9641 | 0.6859 | 51.4 | 1.4121 | 
| 2014 | 27 | 0.7019 | 1.1399 | 6.6 | 1.2199 | 
| 2013 | 24 | 0.6470 | 0.5881 | 7.0 | 0.6321 | 
| 2012 | 26 | 0.4430 | 0.3259 | 9.4 | 0.3600 | 
| 2011 | 42 | 0.4780 | 0.3230 | 27.9 | 0.4480 | 
| 2010 | 47 | 0.5841 | 0.3720 | 15.8 | 0.4419 | 
| More | 
Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 39.15% | |||
| 出版国家 | 新加坡 | |||
| 出版周期 | 季刊 | |||
| 大/小类学科 | 数学、跨学科应用 | 多学科科学 | |||
| 期刊分区 | JCR分区 | Q1 | ||
| 中科院升级版 25年3月 | 综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 数学 3区 | |||
| 小类 | 数学跨学科应用 3区 | |||
| 中科院升级版 23年12月 | 综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 数学 3区 | |||
| 小类 | 数学跨学科应用 3区 | |||
| 中科院基础版 22年12月 | 大类 | 大类: 数学 2区 | ||
| 小类 | 小类: 数学跨学科应用 2区 | |||
| 中科院升级版 21年12月 | 大类 | 大类: 数学 2区 | ||
| 小类 | 小类: 数学跨学科应用 2区 综合性期刊 3区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||