国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
IET Computer Vision IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 89 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0 | 1.5320 |
2023 | 89 | 1.4999 | 1.3000 | 13.3 | 1.4999 |
2022 | 80 | 1.9002 | 1.4999 | 11.8 | 1.7001 |
2021 | 68 | 1.8038 | 1.3952 | 6.0 | 1.4839 |
2020 | 70 | 1.9108 | 1.8910 | 3.0 | 1.9498 |
2019 | 69 | 1.5241 | 1.4318 | 5.5 | 1.5161 |
2018 | 134 | 1.6119 | 1.4972 | 9.2 | 1.6480 |
2017 | 79 | 1.1320 | 0.9901 | 8.9 | 1.0870 |
2016 | 58 | 1.1729 | 0.7989 | 9.0 | 0.8781 |
2015 | 96 | 0.9380 | 0.4270 | 25.5 | 0.5730 |
2014 | 68 | 1.0211 | 0.8609 | 10.6 | 0.9630 |
2013 | 49 | 0.8531 | 0.5660 | 25.3 | 0.7581 |
2012 | 47 | 0.8531 | 0.5301 | 16.7 | 0.6361 |
2011 | 40 | 0.6969 | 0.6139 | 3.5 | 0.6361 |
2010 | 26 | 0.7400 | 0.4470 | 0.0 | 0.4470 |
More |
IET Computer Vision 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 84.81% | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 季刊 | |||
大/小类学科 | 计算机科学、人工智能 | 工程、电气与电子 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q3/Q4 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 4区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 4区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 4区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 4区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 4区 | ||
小类 | 小类: 工程:电子与电气 4区 计算机:人工智能 4区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 4区 | ||
小类 | 小类: 计算机:人工智能 4区 工程:电子与电气 4区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |