Nature Structural & Molecular Biology IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 253 | 12.1005 | 9.8003 | 3.0 | 10.1001 |
2023 | 188 | 13.0992 | 12.3008 | 1.6 | 12.5001 |
2022 | 129 | 14.5000 | 16.4996 | 1.8 | 16.8008 |
2021 | 95 | 15.8587 | 18.1210 | 1.3 | 18.3600 |
2020 | 135 | 14.8688 | 15.0857 | 1.8 | 15.3695 |
2019 | 121 | 12.2625 | 11.7808 | 1.7 | 11.9807 |
2018 | 123 | 12.6493 | 11.8758 | 1.9 | 12.1084 |
2017 | 128 | 12.8162 | 13.0942 | 1.8 | 13.3323 |
2016 | 137 | 12.1702 | 12.3905 | 1.6 | 12.5957 |
2015 | 127 | 11.6816 | 13.1042 | 1.7 | 13.3373 |
2014 | 132 | 12.4791 | 13.0592 | 1.9 | 13.3087 |
2013 | 182 | 12.3376 | 11.2726 | 3.1 | 11.6323 |
2012 | 184 | 12.3072 | 11.5877 | 2.6 | 11.9023 |
2011 | 208 | 12.1147 | 12.4163 | 2.3 | 12.7113 |
2010 | 212 | 12.4807 | 13.2918 | 2.9 | 13.6845 |
More |
Nature Structural & Molecular Biology 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 33.25% | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | ||||
大/小类学科 | 生物化学与分子生物学 | 生物物理学 | 细胞生物学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 生物学 1区 | |||
小类 | 生化与分子生物学 1区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 生物学 1区 | |||
小类 | 生化与分子生物学 1区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 细胞生物学 1区 生物物理 1区 生化与分子生物学 1区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 生化与分子生物学 1区 生物物理 1区 细胞生物学 2区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |