Nanoscale IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1832 | 5.5999 | 4.9000 | 3.9 | 5.1000 |
2023 | 1681 | 6.1004 | 5.5002 | 5.2 | 5.8000 |
2022 | 1632 | 6.7996 | 6.5005 | 3.0 | 6.7000 |
2021 | 1964 | 7.8913 | 7.9904 | 3.8 | 8.3075 |
2020 | 2307 | 7.6326 | 7.4115 | 4.9 | 7.7895 |
2019 | 2343 | 7.3149 | 6.4952 | 5.8 | 6.8948 |
2018 | 2439 | 7.5919 | 6.5486 | 6.0 | 6.9701 |
2017 | 2084 | 7.7131 | 6.8201 | 5.7 | 7.2327 |
2016 | 2174 | 7.6675 | 6.8948 | 6.4 | 7.3671 |
2015 | 2260 | 7.9151 | 7.1000 | 8.5 | 7.7600 |
2014 | 1840 | 7.7624 | 6.7320 | 9.0 | 7.3944 |
2013 | 1546 | 6.9253 | 6.0315 | 10.5 | 6.7395 |
2012 | 1015 | 6.2621 | 5.6303 | 9.7 | 6.2326 |
2011 | 653 | 5.9140 | 5.2463 | 11.3 | 5.9140 |
2010 | 360 | 4.1091 | 3.3040 | 19.6 | 4.1091 |
More |
Nanoscale 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 15.86% | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | ||||
大/小类学科 | 化学、多学科 | 纳米科学与纳米技术 | 材料科学、多学科 | 物理学、应用 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1/Q2 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 材料科学 3区 | |||
小类 | 化学:综合 3区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 材料科学 3区 | |||
小类 | 化学:综合 3区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 材料科学 2区 Top | ||
小类 | 小类: 化学:综合 2区 材料科学:综合 2区 纳米科技 3区 物理:应用 2区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 材料科学 2区 Top | ||
小类 | 小类: 化学综合 2区 材料科学:综合 2区 纳米科技 3区 物理:应用 2区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |