Nature Neuroscience IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220 | 24.8000 | 19.4999 | 2.5 | 19.9996 |
| 2023 | 175 | 25.5993 | 20.7991 | 1.9 | 21.2010 |
| 2022 | 150 | 27.6999 | 24.7006 | 1.2 | 24.9995 |
| 2021 | 145 | 29.8862 | 28.4397 | 1.2 | 28.7708 |
| 2020 | 167 | 25.8739 | 24.3159 | 2.3 | 24.8843 |
| 2019 | 192 | 21.5035 | 19.6000 | 2.4 | 20.0704 |
| 2018 | 170 | 21.4039 | 20.6136 | 2.4 | 21.1253 |
| 2017 | 182 | 19.1886 | 19.3957 | 2.6 | 19.9113 |
| 2016 | 198 | 17.3981 | 17.3981 | 2.5 | 17.8389 |
| 2015 | 221 | 16.8737 | 16.2443 | 2.9 | 16.7242 |
| 2014 | 221 | 17.1536 | 15.6550 | 2.7 | 16.0946 |
| 2013 | 236 | 16.2731 | 14.6378 | 2.3 | 14.9761 |
| 2012 | 228 | 16.4122 | 14.8688 | 2.5 | 15.2511 |
| 2011 | 226 | 16.2886 | 15.1830 | 2.2 | 15.5314 |
| 2010 | 208 | 16.1904 | 13.8465 | 2.4 | 14.1918 |
| More |
Nature Neuroscience 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 25.53% | |||
| 出版国家 | 美国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 神经科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 神经科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 神经科学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 神经科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 神经科学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||