Nature Chemical Biology IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 185 | 15.7001 | 13.5000 | 1.5 | 13.7000 |
| 2023 | 146 | 14.7007 | 12.6999 | 1.6 | 12.9002 |
| 2022 | 148 | 15.6006 | 14.6001 | 1.4 | 14.8000 |
| 2021 | 152 | 16.3735 | 16.0450 | 1.5 | 16.2847 |
| 2020 | 178 | 15.6682 | 14.8108 | 1.5 | 15.0400 |
| 2019 | 137 | 13.8240 | 12.3296 | 2.0 | 12.5875 |
| 2018 | 136 | 13.9418 | 11.9728 | 1.5 | 12.1543 |
| 2017 | 179 | 13.9906 | 13.5374 | 2.2 | 13.8430 |
| 2016 | 158 | 14.5196 | 14.7620 | 2.0 | 15.0656 |
| 2015 | 128 | 13.0592 | 12.4018 | 2.4 | 12.7097 |
| 2014 | 145 | 14.2729 | 12.7277 | 2.1 | 12.9961 |
| 2013 | 116 | 15.0582 | 13.0542 | 1.2 | 13.2162 |
| 2012 | 130 | 15.6006 | 12.6591 | 2.2 | 12.9481 |
| 2011 | 124 | 16.0526 | 14.3666 | 2.2 | 14.6899 |
| 2010 | 125 | 16.3213 | 15.4382 | 2.3 | 15.8076 |
| More |
Nature Chemical Biology 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 18.88% | |||
| 出版国家 | 美国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 生物化学与分子生物学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 生化与分子生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 生化与分子生物学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 生化与分子生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 生化与分子生物学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||