国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Discrete Dynamics in Nature and Society IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 80 | 1.2001 | 1.1001 | 8.3 | 1.2001 |
2023 | 152 | 1.2001 | 1.2001 | 7.7 | 1.3000 |
2022 | 608 | 1.3000 | 1.4000 | 0.0 | 1.4000 |
2021 | 536 | 1.2189 | 1.2911 | 11.4 | 1.4571 |
2020 | 375 | 1.0671 | 1.1819 | 12.3 | 1.3481 |
2019 | 144 | 0.8000 | 0.7951 | 8.6 | 0.8699 |
2018 | 250 | 0.9531 | 0.8461 | 13.1 | 0.9729 |
2017 | 218 | 0.9169 | 0.6681 | 11.8 | 0.7571 |
2016 | 263 | 0.8090 | 0.6189 | 12.9 | 0.7109 |
2015 | 358 | 0.7119 | 0.5310 | 17.8 | 0.6461 |
2014 | 279 | 0.8340 | 0.7681 | 12.4 | 0.8770 |
2013 | 258 | 0.8759 | 0.7090 | 19.6 | 0.8820 |
2012 | 246 | 0.8399 | 0.5730 | 30.1 | 0.8200 |
2011 | 128 | 0.8041 | 0.4630 | 32.7 | 0.6880 |
2010 | 109 | 1.0911 | 0.7040 | 27.2 | 0.9671 |
More |
Discrete Dynamics in Nature and Society 期刊简介
期刊预警 | 中科院21年度中度预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 99.42% | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | 季刊 | |||
大/小类学科 | 数学、跨学科应用 | 多学科科学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q2/Q3 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 数学 4区 | |||
小类 | 数学跨学科应用 4区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 数学 4区 | |||
小类 | 数学跨学科应用 4区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 数学 4区 | ||
小类 | 小类: 综合性期刊 4区 数学跨学科应用 4区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 数学 4区 | ||
小类 | 小类: 数学跨学科应用 4区 综合性期刊 4区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |