Nature Physics IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 350 | 21.2010 | 17.9991 | 2.2 | 18.3997 |
| 2023 | 212 | 19.3006 | 17.2996 | 1.7 | 17.6003 |
| 2022 | 200 | 20.8991 | 19.1993 | 2.0 | 19.6000 |
| 2021 | 179 | 22.0179 | 19.2510 | 2.2 | 19.6830 |
| 2020 | 225 | 22.8507 | 19.6808 | 1.8 | 20.0350 |
| 2019 | 190 | 20.9219 | 18.9338 | 1.7 | 19.2553 |
| 2018 | 188 | 21.7971 | 19.7399 | 1.9 | 20.1126 |
| 2017 | 187 | 22.6100 | 22.3614 | 1.6 | 22.7277 |
| 2016 | 177 | 22.6844 | 22.4544 | 1.5 | 22.8048 |
| 2015 | 153 | 20.0416 | 18.4940 | 1.6 | 18.7914 |
| 2014 | 131 | 19.7772 | 19.7926 | 1.8 | 20.1481 |
| 2013 | 122 | 20.0594 | 20.2839 | 1.6 | 20.6024 |
| 2012 | 137 | 19.3676 | 19.0213 | 1.7 | 19.3524 |
| 2011 | 163 | 18.5570 | 18.5886 | 2.0 | 18.9679 |
| 2010 | 158 | 18.7999 | 18.0486 | 2.1 | 18.4290 |
| More |
Nature Physics 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 19.83% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 物理学、多学科 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 物理与天体物理 1区 | |||
| 小类 | 物理:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 物理与天体物理 1区 | |||
| 小类 | 物理:综合 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 物理与天体物理 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 物理:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 物理与天体物理 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 物理:综合 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||