Nature Reviews Microbiology IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49 | 99.0986 | 102.7992 | 0.5 | 103.3003 |
| 2023 | 51 | 81.3009 | 68.8000 | 0.6 | 69.1987 |
| 2022 | 50 | 79.1028 | 87.7000 | 0.5 | 88.0974 |
| 2021 | 53 | 72.9089 | 77.9311 | 0.5 | 78.2984 |
| 2020 | 68 | 56.6143 | 60.1718 | 0.8 | 60.6336 |
| 2019 | 53 | 36.8828 | 33.9367 | 0.8 | 34.2079 |
| 2018 | 56 | 34.4201 | 34.3598 | 0.8 | 34.6492 |
| 2017 | 55 | 31.1548 | 31.4647 | 1.2 | 31.8520 |
| 2016 | 54 | 28.4201 | 26.4956 | 1.2 | 26.8195 |
| 2015 | 60 | 27.7548 | 24.5407 | 0.8 | 24.7261 |
| 2014 | 67 | 26.1610 | 23.3912 | 0.8 | 23.5732 |
| 2013 | 72 | 25.6411 | 23.0639 | 1.1 | 23.3177 |
| 2012 | 69 | 23.2272 | 22.1431 | 1.5 | 22.4902 |
| 2011 | 70 | 20.9287 | 20.8696 | 1.5 | 21.1827 |
| 2010 | 77 | 20.1703 | 20.2839 | 1.9 | 20.6859 |
| More |
Nature Reviews Microbiology 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 5.84% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 微生物学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 微生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 微生物学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 微生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 微生物学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||