国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Knowledge-Based Systems IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 874 | 0.0000 | 7.7143 | 0.0 | 7.7143 |
2023 | 874 | 7.4001 | 6.5005 | 9.7 | 7.2002 |
2022 | 1246 | 8.6000 | 7.7002 | 12.5 | 8.8005 |
2021 | 948 | 8.1534 | 7.1935 | 11.6 | 8.1388 |
2020 | 727 | 7.8415 | 6.7964 | 15.5 | 8.0385 |
2019 | 418 | 6.0754 | 5.2862 | 10.7 | 5.9209 |
2018 | 394 | 5.3585 | 4.3571 | 14.6 | 5.1009 |
2017 | 369 | 4.5142 | 3.6402 | 17.2 | 4.3956 |
2016 | 404 | 4.6274 | 3.4711 | 23.4 | 4.5290 |
2015 | 333 | 3.4327 | 2.6642 | 19.9 | 3.3253 |
2014 | 295 | 3.0109 | 2.6269 | 10.9 | 2.9470 |
2013 | 295 | 2.9199 | 1.8550 | 39.3 | 3.0581 |
2012 | 249 | 3.3710 | 1.5670 | 61.8 | 4.1037 |
2011 | 130 | 1.9672 | 1.1001 | 54.6 | 2.4218 |
2010 | 101 | 1.4540 | 1.0160 | 35.5 | 1.5738 |
More |
Knowledge-Based Systems 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 8.59% | |||
出版国家 | 荷兰 | |||
出版周期 | 双月刊 | |||
大/小类学科 | 计算机科学、人工智能 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 1区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 2区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 1区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 2区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 计算机:人工智能 2区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 计算机:人工智能 2区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |