Nature Immunology IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 271 | 29.2010 | 27.2003 | 1.4 | 27.6011 | 
| 2023 | 157 | 28.3001 | 27.2003 | 1.8 | 27.6999 | 
| 2022 | 136 | 29.6011 | 29.7996 | 2.3 | 30.5000 | 
| 2021 | 126 | 31.0035 | 30.7319 | 1.7 | 31.2499 | 
| 2020 | 146 | 27.2791 | 25.1306 | 1.9 | 25.6072 | 
| 2019 | 133 | 22.2996 | 19.9510 | 2.6 | 20.4786 | 
| 2018 | 116 | 23.9053 | 23.0785 | 1.9 | 23.5289 | 
| 2017 | 122 | 21.9732 | 21.3208 | 2.2 | 21.8088 | 
| 2016 | 146 | 22.7518 | 20.6791 | 3.8 | 21.5058 | 
| 2015 | 126 | 23.3569 | 18.8678 | 2.6 | 19.3806 | 
| 2014 | 121 | 23.9551 | 19.4760 | 2.6 | 20.0040 | 
| 2013 | 136 | 25.5655 | 24.2782 | 2.8 | 24.9739 | 
| 2012 | 128 | 25.0047 | 25.4070 | 3.0 | 26.1981 | 
| 2011 | 132 | 24.7337 | 25.0740 | 3.6 | 26.0080 | 
| 2010 | 129 | 25.9343 | 24.6828 | 3.8 | 25.6672 | 
| More | 
Nature Immunology 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 22.49% | |||
| 出版国家 | 美国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 免疫学 | |||
| 期刊分区 | 
	JCR分区 | Q1 | ||
| 
		中科院升级版 25年3月  | 
	综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 免疫学 1区  | 
|||
| 
		中科院升级版 23年12月  | 
	综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 免疫学 1区  | 
|||
| 
		
		中科院基础版 22年12月  | 
	大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 免疫学 1区  | 
|||
| 
		中科院升级版 21年12月  | 
	大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 免疫学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||