Human Nature-An Interdisciplinary Biosocial Perspective IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1.9999 | 2.2000 | 0.0 | 2.2000 |
2023 | 27 | 2.5000 | 2.1001 | 4.5 | 2.2000 |
2022 | 19 | 2.9997 | 2.3000 | 8.0 | 2.5000 |
2021 | 37 | 3.6837 | 2.5562 | 7.1 | 2.7499 |
2020 | 18 | 2.5951 | 2.2890 | 6.3 | 2.4440 |
2019 | 21 | 2.5149 | 2.1602 | 2.7 | 2.2199 |
2018 | 24 | 2.6990 | 2.0368 | 5.2 | 2.1482 |
2017 | 26 | 2.5680 | 1.6000 | 1.2 | 1.6202 |
2016 | 28 | 2.9599 | 2.3569 | 11.4 | 2.6608 |
2015 | 22 | 2.5922 | 1.7720 | 6.5 | 1.8951 |
2014 | 34 | 3.0803 | 2.1879 | 12.5 | 2.5000 |
2013 | 23 | 2.4522 | 1.6090 | 11.9 | 1.8261 |
2012 | 25 | 2.3649 | 1.7672 | 2.6 | 1.8141 |
2011 | 21 | 2.3052 | 1.6359 | 16.3 | 1.9550 |
2010 | 22 | 2.4818 | 1.7228 | 10.0 | 1.9149 |
More |
Human Nature-An Interdisciplinary Biosocial Perspective 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SSCI | |||
Open Access | 36.14% | |||
出版国家 | 美国 | |||
出版周期 | ||||
大/小类学科 | 人类学 | 社会科学、生物医学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1/Q2 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 社会学 2区 | |||
小类 | 人类学 3区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 社会学 2区 | |||
小类 | 人类学 2区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 法学 2区 | ||
小类 | 小类: 社会科学:生物医学 2区 人类学 2区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 法学 2区 | ||
小类 | 小类: | |||
投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |