Expert Systems With Applications IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2925 | 7.8001 | 6.7996 | 9.3 | 7.4996 |
| 2023 | 3150 | 7.6001 | 6.3996 | 14.7 | 7.4996 |
| 2022 | 2165 | 8.3001 | 7.6001 | 10.6 | 8.4997 |
| 2021 | 1864 | 8.0928 | 7.4939 | 13.5 | 8.6644 |
| 2020 | 769 | 6.7888 | 6.3398 | 8.8 | 6.9537 |
| 2019 | 710 | 5.4481 | 4.8071 | 11.8 | 5.4518 |
| 2018 | 609 | 4.5768 | 3.8492 | 10.3 | 4.2918 |
| 2017 | 622 | 3.7109 | 3.3313 | 11.6 | 3.7680 |
| 2016 | 630 | 3.5257 | 3.3757 | 14.1 | 3.9279 |
| 2015 | 791 | 2.8790 | 2.2031 | 26.1 | 2.9810 |
| 2014 | 709 | 2.5708 | 1.7941 | 19.9 | 2.2399 |
| 2013 | 726 | 2.2538 | 1.6409 | 16.5 | 1.9649 |
| 2012 | 1363 | 2.3389 | 1.3470 | 27.3 | 1.8541 |
| 2011 | 1709 | 2.4549 | 1.3970 | 36.6 | 2.2031 |
| 2010 | 1010 | 2.1950 | 1.3721 | 28.8 | 1.9261 |
| More |
Expert Systems With Applications 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 10.01% | |||
| 出版国家 | 美国 | |||
| 出版周期 | 双月刊 | |||
| 大/小类学科 | 计算机科学、人工智能 | 工程、电气与电子 | 运筹学与管理科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 计算机科学 1区 | |||
| 小类 | 计算机:人工智能 2区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 计算机科学 1区 | |||
| 小类 | 计算机:人工智能 2区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 工程:电子与电气 1区 运筹学与管理科学 1区 计算机:人工智能 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 计算机:人工智能 2区 工程:电子与电气 2区 运筹学与管理科学 2区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||