Nature Photonics IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 301 | 38.2012 | 34.8504 | 0.0 | 34.8504 |
| 2024 | 158 | 38.2012 | 32.3002 | 1.8 | 32.9003 |
| 2023 | 129 | 35.8000 | 31.6985 | 1.9 | 32.3002 |
| 2022 | 116 | 38.2012 | 34.4011 | 1.7 | 35.0011 |
| 2021 | 106 | 40.1809 | 39.0894 | 1.6 | 39.7286 |
| 2020 | 126 | 39.9806 | 38.1978 | 1.5 | 38.7723 |
| 2019 | 115 | 36.8695 | 30.6849 | 1.8 | 31.2410 |
| 2018 | 103 | 38.3000 | 31.1696 | 1.3 | 31.5845 |
| 2017 | 109 | 38.5494 | 31.9697 | 1.7 | 32.5198 |
| 2016 | 121 | 38.9100 | 37.3099 | 1.4 | 37.8518 |
| More |
Nature Photonics 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 16.52% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 光学 | 物理学、应用 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 物理与天体物理 1区 | |||
| 小类 | 光学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 物理与天体物理 1区 | |||
| 小类 | 光学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 物理与天体物理 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 物理:应用 1区 光学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 物理与天体物理 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 光学 1区 物理:应用 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||