国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Nature Reviews Neuroscience 影响因子与历年 IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0.0000 | 32.9804 | 0.0 | 32.9804 |
2021 | 49 | 47.6151 | 38.5699 | 0.5 | 38.7552 |
2020 | 49 | 43.3582 | 34.6014 | 0.8 | 34.8696 |
2019 | 50 | 36.6738 | 33.4423 | 0.6 | 33.6545 |
2018 | 50 | 39.8440 | 32.9650 | 0.6 | 33.1628 |
2017 | 54 | 38.6899 | 32.4251 | 0.6 | 32.6361 |
2016 | 57 | 37.2564 | 28.5796 | 1.0 | 28.8808 |
2015 | 58 | 35.1425 | 29.0335 | 0.9 | 29.2979 |
2014 | 59 | 38.9962 | 31.2023 | 0.7 | 31.4259 |
2013 | 62 | 37.4709 | 31.0924 | 0.9 | 31.3751 |
2012 | 62 | 35.8880 | 31.1964 | 1.5 | 31.6745 |
2011 | 47 | 34.1857 | 30.1296 | 1.0 | 30.4444 |
2010 | 65 | 32.7526 | 29.0760 | 1.5 | 29.5094 |
Nature Reviews Neuroscience 影响因子与历年 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | ||||
大/小类学科 | 医学/神经科学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 22年12月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
大类 | 医学1区 | |||
小类 | 神经科学1区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
大类 | 大类:医学1区 Top | |||
小类 | 小类:神经科学1区 |
|||
中科院基础版 20年12月 |
大类 | 大类:医学1区 Top | ||
小类 | 小类:神经科学1区 |
|||
中科院升级版 20年12月 |
大类 | 大类:医学1区 Top | ||
小类 | 小类:神经科学1区 | |||
投稿经验 | Justscience | 小木虫 | LetPub | MedSci | | |||
相关链接 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | |