Nature Reviews Neuroscience IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49 | 36.7003 | 26.5009 | 0.7 | 26.6987 |
| 2023 | 43 | 37.4004 | 28.4005 | 1.0 | 28.7004 |
| 2022 | 45 | 44.0992 | 34.4995 | 0.6 | 34.7002 |
| 2021 | 49 | 47.6151 | 38.5699 | 0.5 | 38.7552 |
| 2020 | 49 | 43.3582 | 34.6014 | 0.8 | 34.8696 |
| 2019 | 50 | 36.6738 | 33.4423 | 0.6 | 33.6545 |
| 2018 | 50 | 39.8440 | 32.9650 | 0.6 | 33.1628 |
| 2017 | 54 | 38.6899 | 32.4251 | 0.6 | 32.6361 |
| 2016 | 57 | 37.2564 | 28.5796 | 1.0 | 28.8808 |
| 2015 | 58 | 35.1425 | 29.0335 | 0.9 | 29.2979 |
| 2014 | 59 | 38.9962 | 31.2023 | 0.7 | 31.4259 |
| 2013 | 62 | 37.4709 | 31.0924 | 0.9 | 31.3751 |
| 2012 | 62 | 35.8880 | 31.1964 | 1.5 | 31.6745 |
| 2011 | 47 | 34.1857 | 30.1296 | 1.0 | 30.4444 |
| 2010 | 65 | 32.7526 | 29.0760 | 1.5 | 29.5094 |
| More |
Nature Reviews Neuroscience 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 1.46% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 神经科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 神经科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 神经科学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 神经科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 医学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 神经科学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||