Nature Materials IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 281 | 46.8000 | 38.2012 | 0.8 | 38.5015 | 
| 2023 | 167 | 43.9982 | 36.8994 | 0.8 | 37.1995 | 
| 2022 | 151 | 45.7982 | 40.8996 | 0.7 | 41.1995 | 
| 2021 | 185 | 49.9377 | 47.2652 | 0.8 | 47.6545 | 
| 2020 | 209 | 48.3877 | 43.5436 | 0.7 | 43.8413 | 
| 2019 | 162 | 43.6068 | 38.3375 | 0.8 | 38.6625 | 
| 2018 | 146 | 46.8624 | 38.5528 | 0.9 | 38.8859 | 
| 2017 | 162 | 47.5323 | 38.8790 | 0.9 | 39.2347 | 
| 2016 | 172 | 47.4930 | 39.3838 | 0.9 | 39.7356 | 
| 2015 | 170 | 45.7713 | 38.5323 | 0.9 | 38.8893 | 
| 2014 | 153 | 44.0468 | 36.1072 | 1.1 | 36.5019 | 
| 2013 | 151 | 41.7747 | 36.0057 | 1.1 | 36.4260 | 
| 2012 | 141 | 42.3771 | 35.3037 | 1.2 | 35.7478 | 
| 2011 | 134 | 36.7334 | 32.5015 | 1.0 | 32.8418 | 
| 2010 | 137 | 33.4454 | 29.5351 | 1.3 | 29.9209 | 
| More | 
Nature Materials 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 10.78% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 化学、物理 | 材料科学、多学科 | 应用物理学 | 物理学、凝聚态物质 | |||
| 期刊分区 | JCR分区 | Q1 | ||
| 中科院升级版 25年3月 | 综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 材料科学 1区 | |||
| 小类 | 材料科学:综合 1区 | |||
| 中科院升级版 23年12月 | 综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 材料科学 1区 | |||
| 小类 | 物理化学 1区 | |||
| 中科院基础版 22年12月 | 大类 | 大类: 材料科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 物理:应用 1区 物理:凝聚态物理 1区 物理化学 1区 材料科学:综合 1区 | |||
| 中科院升级版 21年12月 | 大类 | 大类: 材料科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 物理化学 1区 材料科学:综合 1区 物理:应用 1区 物理:凝聚态物理 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||