国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Brain Research IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 304 | 0.0000 | 2.5888 | 0.0 | 2.5894 |
2023 | 304 | 2.8997 | 2.6002 | 3.7 | 2.7001 |
2022 | 264 | 3.1999 | 2.8002 | 3.4 | 2.8997 |
2021 | 360 | 3.6758 | 3.5557 | 1.5 | 3.6097 |
2020 | 435 | 3.5823 | 3.1230 | 4.0 | 3.2523 |
2019 | 516 | 3.0109 | 2.6481 | 3.1 | 2.7328 |
2018 | 398 | 2.9371 | 2.8603 | 2.4 | 2.9291 |
2017 | 366 | 2.9291 | 3.0752 | 1.6 | 3.1249 |
2016 | 616 | 2.7499 | 2.6401 | 3.9 | 2.7458 |
2015 | 675 | 2.8560 | 2.4418 | 4.6 | 2.5612 |
2014 | 561 | 2.9879 | 2.7499 | 3.3 | 2.8428 |
2013 | 637 | 2.9568 | 2.7229 | 3.7 | 2.8277 |
2012 | 773 | 2.8918 | 2.7611 | 4.1 | 2.8790 |
2011 | 937 | 2.7387 | 2.5922 | 5.0 | 2.7282 |
2010 | 1128 | 2.6648 | 2.4451 | 6.8 | 2.6229 |
More |
Brain Research 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 19.54% | |||
出版国家 | 荷兰 | |||
出版周期 | 周刊 | |||
大/小类学科 | 神经科学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q3 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 医学 4区 | |||
小类 | 神经科学 4区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 医学 4区 | |||
小类 | 神经科学 4区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 医学 3区 | ||
小类 | 小类: 神经科学 4区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 医学 3区 | ||
小类 | 小类: 神经科学 4区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |