国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Pattern Recognition IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 785 | 0.0000 | 7.8770 | 0.0 | 7.8770 |
2023 | 785 | 7.6001 | 6.2001 | 17.3 | 7.4996 |
2022 | 625 | 8.4001 | 6.7000 | 16.2 | 8.0000 |
2021 | 742 | 8.4100 | 6.8093 | 20.1 | 8.5184 |
2020 | 413 | 7.2991 | 6.6150 | 14.5 | 7.7401 |
2019 | 372 | 6.2804 | 6.0127 | 16.4 | 7.1958 |
2018 | 391 | 5.7652 | 4.9678 | 15.8 | 5.8983 |
2017 | 399 | 4.3419 | 3.4259 | 13.6 | 3.9653 |
2016 | 320 | 4.9906 | 4.1461 | 9.5 | 4.5817 |
2015 | 316 | 3.7073 | 3.0297 | 10.9 | 3.3987 |
2014 | 313 | 3.6133 | 2.7670 | 10.6 | 3.0962 |
2013 | 284 | 3.1532 | 2.1869 | 15.4 | 2.5838 |
2012 | 364 | 3.2188 | 2.2358 | 15.0 | 2.6321 |
2011 | 240 | 3.1720 | 2.0771 | 9.4 | 2.2921 |
2010 | 349 | 3.4800 | 2.3278 | 13.2 | 2.6821 |
More |
Pattern Recognition 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 10.02% | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科 | 计算机科学、人工智能 | 工程、电气与电子 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 1区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 1区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 计算机科学 1区 | |||
小类 | 计算机:人工智能 1区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 工程:电子与电气 1区 计算机:人工智能 1区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 计算机科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 计算机:人工智能 2区 工程:电子与电气 2区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |