国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Nature Nanotechnology 影响因子与历年 IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 181 | 39.5995 | 37.8011 | 0.8 | 38.0993 |
2022 | 152 | 39.9000 | 38.0008 | 0.8 | 38.3000 |
2021 | 164 | 42.2314 | 40.0754 | 1.1 | 40.5233 |
2020 | 158 | 42.2387 | 38.8411 | 1.0 | 39.2139 |
2019 | 141 | 40.3007 | 31.1756 | 1.1 | 31.5365 |
2018 | 159 | 43.3397 | 33.0576 | 1.0 | 33.4080 |
2017 | 159 | 45.8135 | 36.9893 | 1.3 | 37.4911 |
2016 | 148 | 44.3243 | 38.4981 | 1.3 | 38.9858 |
2015 | 152 | 40.6331 | 34.7737 | 1.4 | 35.2682 |
2014 | 142 | 37.6021 | 33.3862 | 1.9 | 34.0469 |
2013 | 128 | 38.5871 | 32.7926 | 1.4 | 33.2651 |
2012 | 121 | 36.0122 | 30.6290 | 1.7 | 31.1696 |
2011 | 117 | 33.7797 | 26.6960 | 2.1 | 27.2709 |
2010 | 130 | 31.3035 | 29.8198 | 1.7 | 30.3246 |
查看更多 |
Nature Nanotechnology 影响因子与历年 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |||
Open Access | 11.20% | |||
出版国家 | 英国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科 | 纳米科学与纳米技术 | 材料科学、多学科 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 材料科学1区 | |||
小类 | 材料科学:综合1区 |
|||
中科院升级版 22年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 大类:材料科学1区 Top | |||
小类 | 小类:纳米科技1区 材料科学:综合1区 |
|||
中科院基础版 21年12月 |
大类 | 综述:否 | ||
小类 | 大类:工程技术1区 Top |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 综述:否 | ||
小类 | 大类:材料科学1区 Top | |||
投稿经验 | ||||
相关链接 |