Nature Electronics IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156 | 41.9990 | 40.1000 | 2.0 | 40.8996 |
| 2023 | 90 | 39.2001 | 33.1009 | 1.8 | 33.7014 |
| 2022 | 90 | 38.6008 | 33.5015 | 2.3 | 34.2996 |
| 2021 | 87 | 38.8274 | 32.4373 | 2.5 | 33.2558 |
| 2020 | 84 | 33.6951 | 32.8049 | 2.6 | 33.6857 |
| 2019 | 56 | 27.4999 | 26.3386 | 4.2 | 27.4999 |
| More |
Nature Electronics 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 11.99% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 工程、电气与电子 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 工程技术 1区 | |||
| 小类 | 工程:电子与电气 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 工程技术 1区 | |||
| 小类 | 工程:电子与电气 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 工程:电子与电气 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 工程:电子与电气 1区 | |||
| 投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||