Nature and Science of Sleep IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 171 | 3.5000 | 3.1999 | 5.9 | 3.4000 |
| 2023 | 90 | 3.7001 | 2.8997 | 3.3 | 2.9997 |
| 2022 | 177 | 4.7003 | 3.1999 | 5.9 | 3.4000 |
| 2021 | 176 | 5.3181 | 3.1442 | 7.1 | 3.3838 |
| 2020 | 108 | 5.3200 | 5.1670 | 3.3 | 5.3456 |
| 2019 | 38 | 0.0000 | 4.2657 | 2.5 | 4.3747 |
| 2018 | 40 | 0.0000 | 2.9107 | 4.7 | 3.0543 |
| More |
Nature and Science of Sleep 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 97.31% | |||
| 出版国家 | 新西兰 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 临床神经病学 | 神经科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q2 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 3区 | |||
| 小类 | 临床神经病学 3区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 2区 | |||
| 小类 | 临床神经病学 3区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 医学 3区 | ||
| 小类 | 小类: 临床神经病学 3区 神经科学 4区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 医学 3区 | ||
| 小类 | 小类: 临床神经病学 3区 神经科学 3区 | |||
| 投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||