Nature Geoscience IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164 | 19.9996 | 15.9004 | 1.2 | 16.1004 |
| 2023 | 165 | 18.7999 | 15.3992 | 1.9 | 15.7001 |
| 2022 | 147 | 19.6000 | 17.9991 | 1.6 | 18.2996 |
| 2021 | 138 | 20.4719 | 21.2286 | 1.4 | 21.5314 |
| 2020 | 125 | 17.9333 | 16.6634 | 1.4 | 16.9073 |
| 2019 | 154 | 16.1023 | 13.2918 | 2.0 | 13.5664 |
| 2018 | 140 | 15.7811 | 14.1707 | 2.1 | 14.4804 |
| 2017 | 148 | 14.8452 | 14.0673 | 2.2 | 14.3915 |
| 2016 | 150 | 14.3507 | 13.5715 | 2.7 | 13.9418 |
| 2015 | 157 | 13.7757 | 12.2306 | 2.2 | 12.5082 |
| 2014 | 147 | 13.5784 | 11.4317 | 2.6 | 11.7404 |
| 2013 | 167 | 13.9297 | 11.3224 | 3.0 | 11.6677 |
| 2012 | 148 | 12.9051 | 12.0137 | 2.9 | 12.3665 |
| 2011 | 147 | 11.9195 | 11.4454 | 2.6 | 11.7544 |
| 2010 | 134 | 10.4474 | 10.0819 | 3.0 | 10.3916 |
| More |
Nature Geoscience 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 22.67% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 地球科学、多学科 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 地球科学综合 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||