Nature Geoscience IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | 21.6990 | 20.4001 | 1.0 | 20.6001 |
| 2024 | 164 | 19.9996 | 15.9004 | 1.2 | 16.1004 |
| 2023 | 165 | 18.7999 | 15.3992 | 1.9 | 15.7001 |
| 2022 | 147 | 19.6000 | 17.9991 | 1.6 | 18.2996 |
| 2021 | 138 | 20.4719 | 21.2286 | 1.4 | 21.5314 |
| 2020 | 125 | 17.9333 | 16.6634 | 1.4 | 16.9073 |
Nature Geoscience 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 22.67% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 月刊 | |||
| 大/小类学科 | 地球科学、多学科 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 地球科学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 地球科学:综合 1区 | |||
| 投稿经验 | Justscience | 小木虫 | LetPub | MedSci | | |||
| 相关链接 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||