国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Applied Microbiology and Biotechnology 影响因子与历年 IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测数据) | 482 | 0.0000 | 4.3220 | -0.0 | 4.3220 |
2023 | 482 | 4.9000 | 3.7001 | 5.1 | 3.9003 |
2022 | 579 | 5.2002 | 4.8003 | 4.0 | 5.0002 |
2021 | 690 | 5.3649 | 5.3127 | 4.4 | 5.5603 |
2020 | 802 | 4.6969 | 4.5142 | 6.2 | 4.8131 |
2019 | 742 | 3.9129 | 3.2477 | 8.0 | 3.5299 |
2018 | 849 | 3.8892 | 3.3777 | 8.0 | 3.6701 |
2017 | 699 | 3.6020 | 3.1288 | 6.3 | 3.3400 |
2016 | 874 | 3.7160 | 3.0790 | 10.0 | 3.4197 |
2015 | 896 | 3.8817 | 3.0141 | 10.7 | 3.3757 |
2014 | 874 | 3.8478 | 2.9717 | 10.9 | 3.3367 |
2013 | 941 | 4.1384 | 3.3777 | 11.4 | 3.8110 |
2012 | 680 | 3.7622 | 3.3501 | 9.2 | 3.6887 |
2011 | 642 | 3.6133 | 3.0581 | 10.7 | 3.4252 |
2010 | 699 | 3.5830 | 2.8050 | 14.5 | 3.2801 |
查看更多 |
Applied Microbiology and Biotechnology 影响因子与历年 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 17.83% | |||
出版国家 | 德国 | |||
出版周期 | 双月刊 | |||
大/小类学科 | 生物技术与应用微生物学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q2 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 生物学 3区 | |||
小类 | 生物工程与应用微生物 3区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | Notice: Trying to get property of non-object in C:\phpStudy\PHPTutorial\web\robot3\rankdetail.php on line 373 |
|||
小类 | 生物工程与应用微生物 3区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 2区 Top | ||
小类 | 小类: 生物工程与应用微生物 2区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 2区 Top | ||
小类 | 小类: 生物工程与应用微生物 2区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |