Nature Reviews Chemistry IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 49.3985 | 51.4000 | 0.6 | 51.6992 |
| 2023 | 51 | 39.5995 | 38.0008 | 0.3 | 38.0993 |
| 2022 | 58 | 42.1006 | 35.9991 | 0.8 | 36.3009 |
| 2021 | 49 | 43.8078 | 34.3408 | 0.7 | 34.5695 |
| 2020 | 52 | 41.4792 | 33.8707 | 0.5 | 34.0343 |
| 2019 | 43 | 34.9530 | 34.7098 | 0.7 | 34.9530 |
| 2018 | 43 | 30.6290 | 30.3480 | 0.9 | 30.6290 |
| 2017 | 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
| More |
Nature Reviews Chemistry 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 3.85% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 化学、多学科 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 化学 1区 | |||
| 小类 | 化学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:是 | ||
| 大类 | 化学 1区 | |||
| 小类 | 化学:综合 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 化学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 化学:综合 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 化学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 化学综合 1区 | |||
| 投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||