Nature Biomedical Engineering IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | 30.4005 | 26.2988 | 1.1 | 26.5997 |
| 2023 | 117 | 29.2010 | 26.3997 | 1.5 | 26.8007 |
| 2022 | 118 | 29.3007 | 27.7989 | 1.1 | 28.1000 |
| 2021 | 115 | 31.0717 | 28.8102 | 1.4 | 29.2352 |
| 2020 | 108 | 26.3545 | 25.3785 | 1.1 | 25.6698 |
| 2019 | 72 | 18.9530 | 18.6581 | 1.6 | 18.9530 |
| 2018 | 72 | 17.1496 | 16.6497 | 2.8 | 17.1356 |
| 2017 | 74 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
| More |
Nature Biomedical Engineering 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 16.57% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 工程、生物医学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 工程:生物医学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 医学 1区 | |||
| 小类 | 工程:生物医学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 工程:生物医学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 工程技术 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 工程:生物医学 1区 | |||
| 投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||