Nature Microbiology IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 283 | 20.6995 | 19.0000 | 2.1 | 19.4001 |
| 2023 | 179 | 20.9994 | 20.1992 | 1.5 | 20.5011 |
| 2022 | 154 | 22.8990 | 28.0003 | 1.1 | 28.3001 |
| 2021 | 129 | 26.1082 | 30.7555 | 0.7 | 30.9651 |
| 2020 | 158 | 18.9040 | 17.5517 | 1.1 | 17.7449 |
| 2019 | 236 | 16.2924 | 15.1756 | 2.3 | 15.5408 |
| 2018 | 141 | 14.3064 | 14.0097 | 2.0 | 14.2994 |
| 2017 | 175 | 14.1813 | 13.7051 | 3.3 | 14.1742 |
| 2016 | 132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
| More |
Nature Microbiology 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 38.39% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 微生物学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 微生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 微生物学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 微生物学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 微生物学 1区 | |||
| 投稿经验 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||