国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Science of Nature 影响因子与历年 IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2021最新 | - | 0.0000 | 0.0000 | - | 2.4272 |
2020 | 46 | 2.3442 | 1.9011 | 2.7 | 1.9541 |
2019 | 65 | 1.9942 | 2.0542 | 1.7 | 2.0898 |
2018 | 66 | 1.8351 | 1.7932 | 2.5 | 1.8392 |
2017 | 100 | 1.7892 | 1.7271 | 3.5 | 1.7892 |
2016 | 93 | 1.1910 | 1.1320 | 5.0 | 1.1910 |
2015 | 68 | 0.0000 | 0.0000 | - | 0.0000 |
2014 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - |
Science of Nature 影响因子与历年 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCI/SCIE | |||
Open Access | 否 | |||
出版国家 | 德国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES - SCIE(Q3) | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q3 | ||
中科院基础版 21年12月 |
综述期刊 | 否 | ||
大类 | 综述 | |||
小类 | 综合性期刊3区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
综述期刊 | 否 | ||
大类 | 综述 | |||
小类 | 综合性期刊3区 |
|||
中科院基础版 20年12月 |
大类 | 综合性期刊3区 | ||
小类 | 大类 |
|||
中科院升级版 20年12月 |
大类 | 综合性期刊3区 | ||
小类 | 大类 | |||
投稿经验 | 小木虫 | LetPub | MedSci | | |||
相关链接 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | |