国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Science of Nature IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 62 | 1.9999 | 1.9999 | 4.8 | 2.1001 |
2023 | 52 | 1.9999 | 2.1001 | 0.0 | 2.1001 |
2022 | 55 | 2.3000 | 1.7998 | 0.0 | 1.7998 |
2021 | 59 | 2.6452 | 2.3638 | 2.6 | 2.4272 |
2020 | 46 | 2.3442 | 1.9011 | 2.7 | 1.9541 |
2019 | 65 | 1.9942 | 2.0542 | 1.7 | 2.0898 |
2018 | 66 | 1.8351 | 1.7932 | 2.5 | 1.8392 |
2017 | 100 | 1.7892 | 1.7271 | 3.5 | 1.7892 |
2016 | 93 | 1.1910 | 1.1320 | 5.0 | 1.1910 |
2015 | 68 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
More |
Science of Nature 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 24.70% | |||
出版国家 | 德国 | |||
出版周期 | 月刊 | |||
大/小类学科 | 多学科科学 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q2 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 生物学 3区 | |||
小类 | 综合性期刊 3区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 生物学 3区 | |||
小类 | 综合性期刊 3区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 3区 | ||
小类 | 小类: 生物学 3区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 3区 | ||
小类 | 小类: 综合性期刊 3区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |