Nature Plants IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 229 | 17.0004 | 13.1995 | 2.9 | 13.6006 |
| 2023 | 144 | 17.0997 | 15.3992 | 2.5 | 15.8000 |
| 2022 | 123 | 18.5991 | 17.6003 | 2.2 | 17.9991 |
| 2021 | 144 | 19.3287 | 16.9310 | 2.4 | 17.3519 |
| 2020 | 138 | 17.3498 | 15.3658 | 2.7 | 15.7925 |
| 2019 | 127 | 14.5769 | 12.9613 | 2.2 | 13.2565 |
| 2018 | 105 | 13.3373 | 12.9233 | 2.8 | 13.2969 |
| 2017 | 98 | 11.4713 | 11.2560 | 1.9 | 11.4713 |
| 2016 | 92 | 10.3005 | 9.9134 | 3.8 | 10.3005 |
| 2015 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
| More |
Nature Plants 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 18.73% | |||
| 出版国家 | 美国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 植物科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 植物科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 生物学 1区 | |||
| 小类 | 植物科学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 植物科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 生物学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 植物科学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||