Nature Conservation-Bulgaria IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 1.9002 | 1.4999 | 11.8 | 1.7001 |
| 2023 | 33 | 2.2000 | 1.9999 | 4.8 | 2.1001 |
| 2022 | 49 | 2.2000 | 1.4999 | 6.3 | 1.6000 |
| 2021 | 24 | 2.5033 | 2.4310 | 0.0 | 2.4310 |
| 2020 | 28 | 2.4752 | 2.3331 | 3.5 | 2.4169 |
| 2019 | 36 | 1.7462 | 1.5340 | 2.9 | 1.5799 |
| 2018 | 40 | 1.7091 | 1.1359 | 6.9 | 1.2199 |
| 2017 | 48 | 1.9099 | 1.1330 | 17.1 | 1.3669 |
| 2016 | 10 | 1.9639 | 1.2900 | 4.8 | 1.3551 |
| 2015 | 19 | 1.7571 | 1.0401 | 7.1 | 1.1200 |
| More |
Nature Conservation-Bulgaria 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 99.04% | |||
| 出版国家 | 保加利亚 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 生物多样性保护 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q2 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 环境科学与生态学 3区 | |||
| 小类 | 生物多样性保护 3区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 环境科学与生态学 4区 | |||
| 小类 | 生物多样性保护 4区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 环境科学与生态学 3区 | ||
| 小类 | 小类: 生物多样性保护 3区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 环境科学与生态学 3区 | ||
| 小类 | 小类: 生物多样性保护 4区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||