国内SCI高速下载!交流QQ群:695970285
Advanced Materials 影响因子与历年 IF
年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测数据) | 2889 | 0.0000 | 25.9554 | -0.0 | 25.9554 |
2023 | 2889 | 30.1994 | 25.9002 | 5.5 | 27.3988 |
2022 | 1894 | 30.1994 | 28.1999 | 4.1 | 29.4006 |
2021 | 1624 | 32.0938 | 31.0124 | 3.3 | 32.0847 |
2020 | 1642 | 30.2547 | 29.5610 | 4.2 | 30.8498 |
2019 | 1255 | 26.4449 | 26.2749 | 4.1 | 27.3988 |
2018 | 1505 | 24.7949 | 24.3713 | 5.6 | 25.8084 |
2017 | 1349 | 21.8886 | 20.5843 | 6.2 | 21.9496 |
2016 | 1152 | 19.6153 | 18.5759 | 6.1 | 19.7904 |
2015 | 988 | 18.8615 | 17.9395 | 5.4 | 18.9594 |
2014 | 966 | 18.1728 | 16.4549 | 5.9 | 17.4930 |
2013 | 874 | 15.5819 | 14.4501 | 6.2 | 15.4085 |
2012 | 867 | 13.8603 | 13.9940 | 5.6 | 14.8289 |
2011 | 789 | 12.8129 | 13.1025 | 5.6 | 13.8776 |
2010 | 777 | 11.3058 | 10.2565 | 5.7 | 10.8805 |
查看更多 |
Advanced Materials 影响因子与历年 期刊简介
期刊预警 | 非预警 | |||
期刊类别 | SCIE | |||
Open Access | 18.14% | |||
出版国家 | 德国 | |||
出版周期 | 双月刊 | |||
大/小类学科 | 化学、多学科 | 化学、物理 | 纳米科学与纳米技术 | 材料科学、多学科 | 应用物理学 | 物理学、凝聚态物质 | |||
期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | 材料科学 1区 | |||
小类 | 化学:综合 1区 |
|||
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
大类 | Top | |||
小类 | 化学:综合 1区 |
|||
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 材料科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 材料科学:综合 1区 物理化学 1区 物理:凝聚态物理 1区 化学:综合 1区 纳米科技 1区 物理:应用 1区 |
|||
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 材料科学 1区 Top | ||
小类 | 小类: 化学综合 1区 物理化学 1区 材料科学:综合 1区 纳米科技 1区 物理:应用 1区 物理:凝聚态物理 1区 | |||
投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
相关链接 |