Nature Climate Change IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 236 | 32.9003 | 26.6987 | 1.5 | 27.1000 |
| 2023 | 145 | 31.1013 | 28.9995 | 2.0 | 29.6011 |
| 2022 | 133 | 31.3990 | 30.1994 | 1.6 | 30.6996 |
| 2021 | 134 | 32.3489 | 28.0640 | 2.8 | 28.8610 |
| 2020 | 155 | 28.8018 | 24.6244 | 2.6 | 25.2905 |
| 2019 | 133 | 24.3109 | 20.3263 | 2.7 | 20.8923 |
| 2018 | 146 | 25.1692 | 20.9470 | 3.6 | 21.7223 |
| 2017 | 126 | 22.3638 | 18.5675 | 3.2 | 19.1800 |
| 2016 | 165 | 21.1070 | 18.3079 | 5.2 | 19.3049 |
| 2015 | 150 | 19.2575 | 16.3987 | 4.6 | 17.1835 |
| 2014 | 146 | 15.4624 | 13.7946 | 5.2 | 14.5464 |
| 2013 | 158 | 15.3269 | 14.3719 | 6.0 | 15.2955 |
| 2012 | 120 | 14.5000 | 13.0825 | 9.6 | 14.4715 |
| 2011 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
| More |
Nature Climate Change 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 23.41% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | ||||
| 大/小类学科 | 环境科学 | 气象与大气科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 环境科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 地球科学 1区 | |||
| 小类 | 环境科学 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 气象与大气科学 1区 环境研究 1区 环境科学 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 地球科学 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 环境科学 1区 气象与大气科学 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||