Nature Communications IF
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (预测 | 完整版 ) | 18332 | 17.1995 | 17.7285 | -3.9 | 17.0599 |
| 2024 | 10404 | 17.1995 | 15.1995 | 3.2 | 15.7001 |
| 2023 | 7910 | 16.1004 | 14.2006 | 3.4 | 14.7007 |
| 2022 | 6953 | 17.0004 | 16.2000 | 2.4 | 16.6009 |
| 2021 | 6938 | 17.7632 | 17.2455 | 2.5 | 17.6939 |
| 2020 | 5997 | 15.8057 | 14.5268 | 2.6 | 14.9196 |
| 2019 | 5469 | 13.6108 | 11.7559 | 3.0 | 12.1210 |
| 2018 | 5058 | 13.8102 | 11.5019 | 3.2 | 11.8773 |
| 2017 | 4316 | 13.6914 | 11.9980 | 2.9 | 12.3536 |
| 2016 | 3534 | 13.0925 | 11.8134 | 2.6 | 12.1242 |
| More |
Nature Communications 期刊简介
| 期刊预警 | 非预警 | |||
| 期刊类别 | SCIE | |||
| Open Access | 99.70% | |||
| 出版国家 | 英国 | |||
| 出版周期 | 双月刊 | |||
| 大/小类学科 | 多学科科学 | |||
| 期刊分区 |
JCR分区 | Q1 | ||
|
中科院升级版 25年3月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 综合性期刊 1区 | |||
| 小类 | 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院升级版 23年12月 |
综述期刊 | 综述:否 | ||
| 大类 | 综合性期刊 1区 | |||
| 小类 | 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院基础版 22年12月 |
大类 | 大类: 综合性期刊 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 综合性期刊 1区 |
|||
|
中科院升级版 21年12月 |
大类 | 大类: 综合性期刊 1区 Top | ||
| 小类 | 小类: 综合性期刊 1区 | |||
| 投稿经验 | 投稿 | 期刊官网 | 期刊简介 (PubMed) | | |||
| 相关链接 | ||||